| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3090309 ] 鄧 的評論:人很美也很好聊!( 2024-10-31 04:25:32 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7513203 ] 孤獨一杯酒 的評論:主播很好聊( 2024-10-22 01:23:43 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7537420 ] 小陌嘎嘎 的評論:沒有點數了( 2024-10-21 05:54:22 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7511585 ] 1923 的評論:( 2024-09-11 06:34:16 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7206487 ] 完全配合 的評論:( 2024-09-11 06:33:20 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-01 | 10:05 | 10:21 | 16 分鐘 |
2 | 08:24 | 09:59 | 95 分鐘 | |
3 | 03:19 | 03:59 | 41 分鐘 | |
4 | 02:26 | 03:15 | 49 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1784554.mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |